| Nom | Commune | Création | Étape |
|---|---|---|---|
| ÉcoQuartier de la Scierie | Brumath | 28/03/2017 | |
| Daval/Saulcy | Cornimont | 14/10/2016 | |
| ÉcoQuartier des Rives du Bohrie | Ostwald | 14/10/2016 | |
| PARC_DE_L'ARSENAL | Chantraine | 14/10/2016 | |
| Ecoquartier Croix Rouge Pays de France | Reims | 02/08/2016 | |
| ZAC DU SANSONNET | Metz | 25/01/2016 | |
| ÉcoQuartier Thurot | Haguenau | 13/01/2016 | |
| ÉcoQuartier Thurot - Tranche 1 | Haguenau | 13/01/2016 | |
| Ecoquartier des Cuirassiers | Bitche | 11/01/2016 | |
| Pôle de l'éco-construction des Vosges | Fraize | 29/07/2015 | |
| Le Plateau de Haye | Nancy | 29/07/2015 | |
| ÉcoQuartier Danube | Strasbourg | 29/07/2015 | |
| Lotissement des Coccinelles | Sainte-Croix-aux-Mines | 21/07/2015 | |
| La ferme forgeronne | Les Forges | 18/05/2015 | |
| ZAC Biancamaria | Vandoeuvre-lès-Nancy | 18/05/2015 | |
| ZAC Biancamaria - tranche 1 et 2 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 18/05/2015 |
Référentiel 2016
Référentiel 2023
Étape en cours
/ Étape obtenue
Référentiel 2023
Étape en cours
/ Étape obtenue