| Nom | Commune | Création | Étape |
|---|---|---|---|
| Maille I et Mercure | Miramas | 12/01/2018 | |
| ÉcoQuartier des Vergers de Saint Michel | Reichstett | 21/12/2017 | |
| ÉcoQuartier de l'Elsau | Strasbourg | 21/12/2017 | |
| Les Jardins de Cassini | Coudray | 17/12/2017 | |
| LE SOLAN | Saint-Mathieu-de-Tréviers | 12/12/2017 | |
| Écoquartier AMI | Is-sur-Tille | 12/12/2017 | |
| Ecoquartier du Clos Sainte Anne | La Guierche | 07/12/2017 | |
| EcoQuartier du BES GRAND | Luc-la-Primaube | 05/12/2017 | |
| Quartier Rimpianata | Évisa | 29/11/2017 | |
| La Remise | Voisins-le-Bretonneux | 17/11/2017 | |
| Ecoquartier de la Crestade Demi-Lune | Hyères | 07/11/2017 | |
| EcoQuartier Coteaux Beauclair | Rosny-sous-Bois | 07/11/2017 | |
| ÉcoQuartier Méditerranéen | Le Grau-du-Roi | 25/10/2017 | |
| Coeur de ville | Briançon | 16/10/2017 | |
| Quartier Aigues douces - la Lèque | Port-de-Bouc | 16/10/2017 | |
| Quartier de l'Anglon | Saint-Mitre-les-Remparts | 03/10/2017 |
Référentiel 2016
Référentiel 2023
Étape en cours
/ Étape obtenue
Référentiel 2023
Étape en cours
/ Étape obtenue